SKF 623-2z-skf bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7322 A |
Dimensione (mm) | 110x240x50 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 110 mm |
D | 240 mm |
B | 50 mm |
C | 50 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 76,4 mm |
Peso | 10,87 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 232 kN |
Carico statico di base (C0) | 226 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
3mm x 10mm x 4mm SKF 623-2z-skf Ball Bearings Miniatures
Brand Name | SKF |
Model Number | 623-2z-skf |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |