SKF 16008-skf bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23120 |
Dimensione (mm) | 100x165x52 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 165 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 100 mm |
D | 165 mm |
B | 52 mm |
C | 52 mm |
K | 3 mm |
Peso | 4,55 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 358 kN |
Carico statico di base (C0) | 480 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3060 r/min |
40mm x 68mm x 9mm SKF 16008-skf Deep Groove Radial Ball Bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | 16008-skf |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |