QBL 320/26-qbl bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K28X40X30H |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 28 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Fw | 28 mm |
Ew | 40 mm |
Bc | 30 mm |
Peso | 0,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 54,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 67,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
26mm x 52mm x 15mm QBL 320/26-qbl Taper Roller Bearings
Brand Name | QBL |
Model Number | 320/26-qbl |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |