FAG 51112-fag bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3215 ZZ |
Dimensione (mm) | 75x130x41.3 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 41,3 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B1 | 41,3 mm |
C | 41,3 mm |
a | 61,3 mm |
Peso | 2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 95 kN |
Carico statico di base (C0) | 84 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2900 r/min |
60mm x 85mm x 17mm FAG 51112-fag Thrust Bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | 51112-fag |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |